Men's Cycling Jersey Set Size Chart
Men's Cycling Jersey Size Chart
INCH | LENGTH | CHEST | SLEEVE | HEM |
---|---|---|---|---|
XS | 25.6" | 35.4" | 13.2" | 28.7" |
S | 26.4" | 37.8" | 13.8" | 30.7" |
M | 27.2" | 40.2" | 14.4" | 32.7" |
L | 28.0" | 42.5" | 15.0" | 34.6" |
XL | 28.7" | 44.9" | 15.6" | 36.6" |
2XL | 29.1" | 48.0" | 16.1" | 39.0" |
3XL | 29.5" | 51.2" | 16.7" | 41.7" |
4XL | 29.9" | 54.3" | 17.3" | 44.5" |
Men's Cycling Pants Size Chart
INCH | LENGTH | WAIST | HEM |
---|---|---|---|
XS | 20.0" | 23.6" | 14.8" |
S | 20.5" | 25.6" | 15.4" |
M | 20.9" | 27.6" | 15.9" |
L | 21.4" | 29.5" | 16.5" |
XL | 21.9" | 31.5" | 17.1" |
2XL | 22.4" | 33.9" | 17.9" |
3XL | 22.8" | 36.2" | 18.7" |
4XL | 23.3" | 38.6" | 19.5" |
Men's Bib Cycling Shorts Size Chart
INCH | LENGTH | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
S | 34.8" | 28.7" | 34.6" |
M | 35.8" | 30.3" | 36.2" |
L | 36.8" | 31.9" | 37.8" |
XL | 37.8" | 33.5" | 39.4" |
2XL | 38.8" | 35.0" | 40.9" |
3XL | 39.8" | 36.6" | 42.5" |
4XL | 40.7" | 38.2" | 44.1" |
5XL | 41.7" | 39.8" | 45.7" |