Men's Tank Top Size Chart
Size Chart
INCH | LENGTH | CHEST | A | B |
---|---|---|---|---|
S | 30.0" | 38.0" | 9.5" | 9.5" |
M | 31.0" | 42.0" | 9.7" | 9.8" |
L | 32.0" | 46.0" | 9.7" | 10.2" |
XL | 33.0" | 50.0" | 9.8" | 10.6" |
2XL | 34.0" | 54.0" | 10.2" | 11.0" |
3XL | 35.0" | 58.0" | 10.6" | 11.8" |
4XL | 36.0" | 62.0" | 11.4" | 12.6" |
5XL | 37.0" | 66.0" | 11.8" | 13.0" |
Size Chart
INCH | LENGTH | SHOULDER | BUST |
---|---|---|---|
S | 25.6" | 16.7" | 38.2" |
M | 26.4" | 17.3" | 39.8" |
L | 27.2" | 18.1" | 41.7" |
XL | 28.0" | 18.7" | 43.7" |
2XL | 28.7" | 19.1" | 45.7" |
3XL | 29.5" | 19.9" | 47.6" |
4XL | 30.3" | 20.7" | 49.6" |
5XL | 31.1" | 21.3" | 51.6" |