Ugly Sweater Size Chart
September 11, 2025 2025-09-11 4:48| INCH | LENGTH | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.8″ | 14.6″ | 33.9″ | 25.2″ |
| S | 25.6″ | 15.7″ | 37.8″ | 25.6″ |
| M | 26.8″ | 16.9″ | 41.7″ | 26.0″ |
| L | 27.6″ | 17.7″ | 45.7″ | 26.4″ |
| XL | 28.7″ | 19.3″ | 49.6″ | 26.8″ |
| 2XL | 29.1″ | 20.5″ | 53.5″ | 27.2″ |
| 3XL | 30.3″ | 21.7″ | 57.5″ | 27.6″ |
| 4XL | 31.5″ | 22.8″ | 61.4″ | 28.0″ |
| 5XL | 32.7″ | 24.0″ | 65.4″ | 28.3″ |
| 6XL | 33.9″ | 25.2″ | 69.3″ | 28.7″ |
| 7XL | 35.0″ | 26.4″ | 73.2″ | 29.1″ |
| CM | LENGTH | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 37 | 86 | 64 |
| S | 65 | 40 | 96 | 65 |
| M | 68 | 43 | 106 | 66 |
| L | 70 | 45 | 116 | 67 |
| XL | 73 | 49 | 126 | 68 |
| 2XL | 74 | 52 | 136 | 69 |
| 3XL | 77 | 55 | 146 | 70 |
| 4XL | 80 | 58 | 156 | 71 |
| 5XL | 83 | 61 | 166 | 72 |
| 6XL | 86 | 64 | 176 | 73 |
| 7XL | 89 | 67 | 186 | 74 |
