Button Shirt Size Chart
September 11, 2025 2025-09-26 3:08
| Inch | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.2″ | 37.8″ | 17.3″ | 7.9″ |
| S | 28.0″ | 40.9″ | 18.1″ | 8.3″ |
| M | 28.7″ | 44.1″ | 18.9″ | 8.7″ |
| L | 29.5″ | 47.2″ | 20.1″ | 9.1″ |
| XL | 30.3″ | 50.4″ | 20.9″ | 9.4″ |
| 2XL | 31.1″ | 53.5″ | 22.0″ | 9.8″ |
| 3XL | 31.9″ | 56.7″ | 22.8″ | 10.2″ |
| 4XL | 32.7″ | 59.8″ | 24.0″ | 10.6″ |
| 5XL | 33.5″ | 63.0″ | 24.8″ | 11.0″ |
Note: This size guide displays product measurements taken when laid flat. Actual measurements may vary by up to 1.2 Inch. Please review and compare sizes carefully before purchasing.
